ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสหกรณ์
ดอกเบี้ยเงินฝาก
| รุ่น | ครบกำหนด | อัตรา |
|---|---|---|
| ออมเพื่อแม่ ปี 67 | 21/08/2568 | 1.75% |
| รุ่นทรัพย์มั่นคง ปี 67 | 22/10/2568 | 1.75% |
| รุ่นพ่อหลวงของแผ่นดินปี 67 | 25/12/2568 | 1.75% |
| รุ่นมั่งมีศรีสุข ปี 68 | 19/02/2569 | 1.75% |
| รุ่นสุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 68 | 23/04/2569 | 1.75% |
| รุ่นสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 29 ปี 68 | 18/06/2569 | 1.75% |
| รุ่นออมเพื่อแม่ปี 68 | 20/08/2569 | 1.75% |
ดอกเบี้ยเงินกู้
| ประเภท | อัตรา |
|---|---|
| ฉุกเฉิน | 7.20% |
| สามัญ | |
| เพื่อรักษาพยาบาล | 2.40% |
| เพื่อการศึกษา | 3.60% |
| เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย | 4.80% |
| ทั่วไป | 6.00% |
| เพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 4.80% |
บัญชีธนาคาร
VISITOR :






Views Today : 257
Views Yesterday : 43
Views Last 7 days : 1000
Views Last 30 days : 3469
Views This Year : 38749
Total views : 200952
