ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสหกรณ์
ดอกเบี้ยเงินฝาก
| รุ่น | ครบกำหนด | อัตรา |
|---|---|---|
| รุ่นออมเพื่อแม่ ปี 68 | 20/08/2569 | 1.75% |
| รุ่นทรัพย์มั่นคง ปี 68 | 22/10/2569 | 1.75% |
| รุ่นพ่อหลวงของแผ่นดิน ปี 68 | 24/12/2569 | 1.75% |
| รุ่นมั่งมีศรีสุข ปี 69 | 18/02/2570 | 1.75% |
| รุ่นสุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 69 | 22/04/2570 | 1.75% |
| รุ่นสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 30 ปี 69 | 24/06/2570 | 1.75% |
ดอกเบี้ยเงินกู้
| ประเภท | อัตรา |
|---|---|
| ฉุกเฉิน | 7.20% |
| สามัญ | |
| เพื่อรักษาพยาบาล | 2.40% |
| เพื่อการศึกษา | 3.60% |
| เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย | 4.80% |
| ทั่วไป | 6.00% |
| เพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 4.80% |
บัญชีธนาคาร
VISITOR :






Views Today : 103
Views Yesterday : 117
Views Last 7 days : 1067
Views Last 30 days : 4278
Views This Year : 43084
Total views : 253364
