ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสหกรณ์

ดอกเบี้ยเงินฝาก
รุ่น | ครบกำหนด | อัตรา |
---|---|---|
สุขสันต์วันสงกรานต์ 64 | 29/04/2565 | 1.25% |
ไทยชนะโควิด 19 ปี 64 | 23/06/2565 | 1.30% |
ออมเพื่อแม่ ปี 64 | 25/08/2565 | 1.30% |
ทรัพย์มั่นคง 64 | 27/10/2565 | 1.30% |
พ่อหลวงของแผ่นดินปี 64 | 22/12/2565 | 1.30% |
มั่งมีศรีสุขปี 65 | 23/02/2566 | 1.30% |
สุขสันต์วันสงกรานต์ 65 | 27/04/2566 | 1.30% |
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท | อัตรา |
---|---|
ฉุกเฉิน | 7.20% |
สามัญ | |
เพื่อรักษาพยาบาล | 2.40% |
เพื่อการศึกษา | 3.60% |
เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย | 4.80% |
ทั่วไป | 6.00% |
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 4.80% |
บัญชีธนาคาร

VISITOR :
Users Today : 31
Users Yesterday : 64
Users This Month : 949
Total Users : 21440
Powered By WPS Visitor Counter