ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสหกรณ์

ดอกเบี้ยเงินฝาก
รุ่น | ครบกำหนด | อัตรา |
---|---|---|
ทรัพย์มั่นคง ปี 65 | 26/10/2566 | 1.30% |
พ่อหลวงของแผ่นดิน ปี 65 | 21/12/2566 | 1.30% |
มั่งมีศรีสุข ปี 66 | 22/02/2567 | 1.40% |
สุขสันต์วันสงกรานต์ 66 | 25/04/2567 | 1.40% |
สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 ปี 66 | 20/06/2567 | 1.40% |
ออมเพื่อแม่ ปี 66 | 22/08/2567 | 1.40% |
ทรัพย์มั่นคง ปี 66 | 24/10/2567 | 1.40% |
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท | อัตรา |
---|---|
ฉุกเฉิน | 7.20% |
สามัญ | |
เพื่อรักษาพยาบาล | 2.40% |
เพื่อการศึกษา | 3.60% |
เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย | 4.80% |
ทั่วไป | 6.00% |
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 4.80% |
บัญชีธนาคาร

VISITOR :
Views Today : 89
Views Yesterday : 101
Views Last 7 days : 739
Views Last 30 days : 2839
Views This Year : 39836
Total views : 117364